Şarjı en uzun süre giden telefonlar
Akıllı telefonların en büyük sorunu şarzın çok çabuk bitmesi. Bazı akıllı telefonlar varki şrzları çabuk bitmiyor peki şarzı uzun süre giden akıllı telefonlar hangileri:
Expert Reviews isimli site telefonları uçuş moduna alıp, 170cd/m2 sabit ekran parlaklığında sürekli video ve ses testi yaparak hangi telefonun şarjının ne kadar dayandığını hesapladı ve bir sıralama yaptı. İşte güncellenmiş son performans sonuçları.
SONY XPERIA XA | 7 SAAT 12 DAKİKA
ALCATEL PIXI 4 | 8 SAAT 17 DAKİKA
SONY XPERIA E5 | 8 SAAT 41 DAKİKA
SONY XPERIA M5 | 8 SAAT 5 DAKİKA
HTC DESIRE 530 | 9 SAAT 20 DAKİKA
VODAFONE SMART ULTRA 7 | 9 SAAT 55 DAKİKA
MICROSOFT LUMIA 950 | 10 SAAT 1 DAKİKA
LG K8 | 10 SAAT 16 DAKİKA
HONOR 5X | 10 SAAT 37 DAKİKA
NOKİA 3 | 10 SAAT 40 DAKİKA
ASUS ZENFONE 6 | 10 SAAT 53 DAKİK
LG G5 | 11 SAAT 10 DAKİKA
IPHONE 6S | 11 SAAT 18 DAKİKA
MICROSOFT LUMIA 650 | 11 SAAT 36 DAKİKA
HUAWEI MATE 8 | 11 SAAT 45 DAKİKA
HTC 10 | 12 SAAT 8 DAKİKA
MICROSOFT LUMIA 950 XL | 13 SAAT 2 DAKİKA
LG LEON | 14 SAAT 1 DAKİKA
SAMSUNG GALAXY A5 | 15 SAAT 26 DAKİKA
OUKITEL K10000 PRO | 15 GÜN
Expert Reviews isimli site telefonları uçuş moduna alıp, 170cd/m2 sabit ekran parlaklığında sürekli video ve ses testi yaparak hangi telefonun şarjının ne kadar dayandığını hesapladı ve bir sıralama yaptı. İşte güncellenmiş son performans sonuçları.
SONY XPERIA XA | 7 SAAT 12 DAKİKA
ALCATEL PIXI 4 | 8 SAAT 17 DAKİKA
SONY XPERIA E5 | 8 SAAT 41 DAKİKA
SONY XPERIA M5 | 8 SAAT 5 DAKİKA
HTC DESIRE 530 | 9 SAAT 20 DAKİKA
VODAFONE SMART ULTRA 7 | 9 SAAT 55 DAKİKA
MICROSOFT LUMIA 950 | 10 SAAT 1 DAKİKA
LG K8 | 10 SAAT 16 DAKİKA
HONOR 5X | 10 SAAT 37 DAKİKA
NOKİA 3 | 10 SAAT 40 DAKİKA
ASUS ZENFONE 6 | 10 SAAT 53 DAKİK
LG G5 | 11 SAAT 10 DAKİKA
IPHONE 6S | 11 SAAT 18 DAKİKA
MICROSOFT LUMIA 650 | 11 SAAT 36 DAKİKA
HUAWEI MATE 8 | 11 SAAT 45 DAKİKA
HTC 10 | 12 SAAT 8 DAKİKA
MICROSOFT LUMIA 950 XL | 13 SAAT 2 DAKİKA
LG LEON | 14 SAAT 1 DAKİKA
SAMSUNG GALAXY A5 | 15 SAAT 26 DAKİKA
OUKITEL K10000 PRO | 15 GÜN
Hiç yorum yok: